COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56724 210| 028870232 7930 47655| 0 3502001
56706 46| 021232503 7849 46351| 331321011
56658 -237| 319030122 7655 47088| 116030073901
56655 -390| 0 850601 7650 46041| 224150223
56642 -325| 0 5018622 7649 45970| 130770301
56544 2307| 3532670301 7611 51973| 71014910305
56516 2252| 032900203 7571 47479| 331321008
56488 2291| 7032910101 7563 47479| 5028231307
56200 -833| 1560420106 7558 47477| 531321109
56171 -808| 2560380101 7502 46100| 817076401
56129 227| 0 5160829 7373 46245| 013444701
56127 304| 0 3101316 7317 46121| 213900404
56120 150| 0 8030707 7022 54807| 11318790604
56101 687| 0 8030420 7011 54829| 10819310101
56100 255| 0 8030206 7010 55550| 12526640225
56088 729| 3060370214 7005 55368| 13418791301
56085 -834| 1060420104 6991 55364| 12018790303
56085 257| 68 5160107 6952 55411| 10918790204
56083 273| 0 8030728 6945 54849| 10618791601
56074 727| 0 8030108 6939 54907| 10618790305
56065 506| 027890207 6935 54848| 10019310201
56065 779| 3460370225 6934 54886| 10318481801
56064 659| 2960370226 6931 54923| 10818480821
56063 1388| 0 8030509 6929 54850| 10118480814
56057 616| 3660370141 6926 55381| 9826640616
Extrême Sud Extrême Ouest
45970 7649| 130770301 -7997 53715| 1225500608
46041 7650| 224150223 -5802 52601| 5 9590509
46100 7502| 817076401 -4887 51992| 015708323
46121 7317| 213900404 -4831 54039| 033820625
46245 7373| 013444701 -4297 48350| 410020701
46351 7849| 331321011 -3743 50697| 015460313
47088 7655| 116030073901 -2520 52460| 3025821816
47477 7558| 531321109 -2394 49425| 2125822101
47479 7563| 5028231307 -2368 54991| 315320102
47479 7571| 331321008 -2327 52431| 7732570810
47582 759| 120141004 -1502 52681| 016900102
47655 7930| 0 3502001 -1205 50905| 30615760212
47804 4339| 1029290108 -1180 50910| 30615760220
47804 4337| 1029290101 -1021 52930| 7725821805
48350 2658| 0 3873021 -918 49825| 8833810701
48350 -4297| 410020701 -884 55861| 1061731109
48374 2001| 018730403 -834 56085| 1060420104
48423 2104| 217202001 -833 56200| 1560420106
48462 913| 40018730205 -825 55835| 561732601
48465 1133| 018730402 -808 56171| 2560380101
48475 899| 360 3360144 -728 55073| 11016034402
48476 993| 462 3360137 -726 55080| 14016034102
48490 976| 300 4550301 -718 53121| 8525821814
48531 2551| 020470112 -706 53139| 8625821705
48570 2422| 0 6640106 -684 49919| 11833810805
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
49732 4962 135019981601 14 1|55042 6900 10026640314 1 1
51828 1011 19925821712 383 1|55042 6900 10026640312 52 1
54894 6869 9818791103 522 4|55042 6900 10026640311 262 1
54899 6774 9819870102 523 1|55042 6900 10026640213 28 1
54909 6860 9518791102 41 4|55042 6900 10026640208 16 1
54995 6709 9233950214 652 1|55042 6900 10026640207 631 2
55023 6902 9818790209 491 1|55183 4401 275 9120202 93 1
55023 6902 9818791101 124 5|55042 6900 10026640203 109 1
55042 6900 10026640315 45 1
55042 6900 10026640318 314 1|55344 5652 30021262405 71 2
55042 6900 10026640401 163 1|55295 6303 23021262414 390 2
1152 1246 CARDUUS ACANTHOIDES L. 1-5 OBS = 21
|